Kod nas možete pronaći veliki izbor čeličnih profila u kvalitetu čelika po EN10025 i to:
- L PROFIL
- UNP PROFIL
- INP PROFIL
- IPE PROFIL
- IPB ( HEB ) PROFIL
Cenjeni kupci, zbog obimnog i preširokog programa crne metalurgije koji ovde ne možemo da prezentujemo, sve što Vas zanima ili ukoliko imate bilo kakvih pitanja i nedoumica slobodno nas kontaktirajte, bićemo voljni da Vam pomognemo.
L profili
| L-PROFILI | |
| Profil | Težina (kg) |
| "L" 20× 20× 3 (6m) | 6,0 |
| "L" 25× 25× 3 (6m) | 8,0 |
| "L" 30× 30× 3 (6m) | 10,0 |
| "L" 35× 35× 4 (6m) | 12,5 |
| "L" 40× 40× 4 (6m) | 15,0 |
| "L" 45× 45× 4 (6m) | 20,0 |
| "L" 45× 45× 5 (6m) | 21,5 |
| "L" 50× 50× 4 (6m) | 21,5 |
| "L" 50× 50× 5 (6m) | 25,0 |
| "L" 60× 60× 6 (6m) | 36,0 |
| "L" 70× 70× 7 (6m) | 45,0 |
| "L" 80× 80× 8 (6m) | 62,0 |
| "L" 90× 90× 9 (6m) | 75,0 |
| "L" 100×100×10 (6m) | 92,0 |
| "L" 110×110×10 (6m) | 105,0 |
| "L" 120×120×12 (6m) | 129,0 |
UNP profili
| UNP PROFIL | |
| Profil | Težina (kg) |
| UNP 65 (6m) | 44,0 |
| UNP 80 (6m) | 55,0 |
| UNP 100 (6m) | 65,0 |
| UNP 120 (6m) | 83,0 |
| UNP 140 (6m) | 99,0 |
| UNP 160 (6m) | 116,0 |
| UNP 180 (6m) | 136,0 |
| UNP 200 (6m) | 156,0 |
| UNP 220 (6m) | 182,0 |
| UNP 240 (6m) | 205,0 |
| UNP 260 (6m) | 237,0 |
| UNP 280 (6m) | 258,0 |
| UNP 300 (6m) | 288,0 |
| UNP 320 (6m) | 366,0 |
| UNP 380 (6m) | 390,0 |
| UNP 400 (6m) | 444,0 |
INP profili
| INP PROFIL | |
| Profil | Težina (kg) |
| INP 80 (6m) | 37,0 |
| INP 100 (6m) | 52,0 |
| INP 120 (6m) | 69,0 |
| INP 140 (6m) | 88,0 |
| INP 160 (6m) | 110,0 |
| INP 180 (6m) | 135,0 |
| INP 200 (6m) | 161,0 |
| INP 220 (6m) | 192,0 |
| INP 240 (6m) | 223,0 |
| INP 260 (6m) | 258,0 |
| INP 280 (6m) | 295,0 |
| INP 300 (6m) | 333,0 |
| INP 320 (6m) | 375,0 |
| INP 340 (6m) | 418,0 |
| INP 360 (6m) | 468,0 |
| INP 400 (6m) | 570,0 |
IPE profili
| IPE PROFIL | |
| Profil | Težina (kg) |
| IPE 80 (6m) | 37,0 |
| IPE 100 (6m) | 50,0 |
| IPE 120 (6m) | 64,0 |
| IPE 140 (6m) | 79,0 |
| IPE 160 (6m) | 97,0 |
| IPE 180 (6m) | 116,0 |
| IPE 200 (6m) | 138,0 |
| IPE 220 (6m) | 161,0 |
| IPE 240 (6m) | 189,0 |
| IPE 270 (6m) | 222,0 |
| IPE 300 (6m) | 259,0 |
| IPE 330 (6m) | 301,0 |
| IPE 360 (6m) | 351,0 |
| IPE 400 (6m) | 408,0 |
IPB (HEB) profil
| IPB (HEB) PROFIL | |
| Profil | Težina (kg) |
| IPB 100 (6m) | 125,0 |
| IPB 120 (6m) | 164,0 |
| IPB 140 (6m) | 207,0 |
| IPB 160 (6m) | 262,0 |
| IPB 180 (6m) | 315,0 |
| IPB 200 (6m) | 377,0 |
| IPB 220 (6m) | 440,0 |
| IPB 240 (6m) | 512,0 |
| IPB 260 (6m) | 572,0 |
| IPB 280 (6m) | 633,0 |
| IPB 300 (6m) | 720,0 |
| IPB 320 (6m) | 781,0 |
| IPB 340 (6m) | 824,0 |
| IPB 360 (6m) | 873,0 |
| IPB 400 (6m) | 932,0 |


