Asortiman čelika koji možete pronaći kod nas je :
- OKRUGLI ČELIK
- ŠESTOUGAONI ČELIK
- KVADRATNI ČELIK ( FIRIKET )
- PLJOSNATI ČELIK ( FLAH )
Cenjeni kupci, zbog obimnog i preširokog programa crne metalurgije koji ovde ne možemo da prezentujemo, sve što Vas zanima ili ukoliko imate bilo kakvih pitanja i nedoumica slobodno nas kontaktirajte, bićemo voljni da Vam pomognemo.
Okrugli čelici
| PREČNIK (mm): | TEŽINA (kg/m): | PREČNIK (mm): | TEŽINA (kg/m): | PREČNIK (mm): | TEŽINA (kg/m): | ||
| a | a | a | |||||
| 2,00 | 0,03 | 40,00 | 9,87 | 180,00 | 199,76 | ||
| 2,50 | 0,04 | 42,00 | 10,88 | 190,00 | 222,57 | ||
| 3,00 | 0,06 | 45,00 | 12,49 | 200,00 | 246,62 | ||
| 3,50 | 0,08 | 46,00 | 13,05 | 205,00 | 261,00 | ||
| 4,00 | 0,10 | 48,00 | 14,21 | 210,00 | 271,90 | ||
| 4,50 | 0,13 | 50,00 | 15,41 | 220,00 | 298,40 | ||
| 5,00 | 0,15 | 52,00 | 16,67 | 230,00 | 326,10 | ||
| 6,00 | 0,22 | 55,00 | 18,65 | 235,00 | 341,00 | ||
| 7,00 | 0,30 | 60,00 | 22,20 | 240,00 | 355,10 | ||
| 8,00 | 0,40 | 65,00 | 26,05 | 250,00 | 385,30 | ||
| 9,00 | 0,50 | 70,00 | 30,21 | 260,00 | 416,80 | ||
| 10,00 | 0,62 | 75,00 | 34,68 | 265,00 | 433,00 | ||
| 11,00 | 0,75 | 80,00 | 39,46 | 270,00 | 449,50 | ||
| 12,00 | 0,89 | 85,00 | 44,55 | 280,00 | 483,40 | ||
| 13,00 | 1,04 | 90,00 | 49,94 | 290,00 | 518,30 | ||
| 14,00 | 1,21 | 95,00 | 55,64 | 300,00 | 554,90 | ||
| 15,00 | 1,39 | 100,00 | 61,55 | 310,00 | 592,50 | ||
| 16,00 | 1,58 | 105,00 | 67,97 | 320,00 | 634,90 | ||
| 18,00 | 2,00 | 110,00 | 74,60 | 325,00 | 651,00 | ||
| 20,00 | 2,47 | 115,00 | 81,54 | 330,00 | 675,20 | ||
| 22,00 | 2,98 | 120,00 | 88,78 | 335,00 | 695,80 | ||
| 24,00 | 3,55 | 125,00 | 96,33 | 340,00 | 712,70 | ||
| 25,00 | 3,85 | 130,00 | 104,20 | 350,00 | 755,30 | ||
| 26,00 | 4,17 | 135,00 | 112,36 | 360,00 | 799,00 | ||
| 28,00 | 4,83 | 140,00 | 120,84 | 370,00 | 848,80 | ||
| 30,00 | 5,55 | 145,00 | 129,63 | 375,00 | 867,20 | ||
| 32,00 | 6,31 | 150,00 | 138,72 | 380,00 | 895,30 | ||
| 34,00 | 7,13 | 160,00 | 157,83 | 400,00 | 986,50 | ||
| 35,00 | 7,55 | 165,00 | 167,90 | 425,00 | 1114,00 | ||
| 36,00 | 7,99 | 170,00 | 178,18 | 440,00 | 1200,50 | ||
| 38,00 | 8,90 | 175,00 | 188,80 | 450,00 | 1248,00 |
Šestougaoni čelik
|
DIMENZIJA (mm): |
TEŽINA (kg/m): |
DIMENZIJA (mm): |
TEŽINA (kg/m): |
DIMENZIJA (mm): |
TEŽINA (kg/m): |
||
| SW | SW | SW | |||||
| 3,00 | 0,06 | 14,00 | 1,34 | 32,00 | 7,01 | ||
| 4,00 | 0,11 | 15,00 | 1,54 | 36,00 | 8,87 | ||
| 5,00 | 0,17 | 17,00 | 1,98 | 41,00 | 11,50 | ||
| 8,00 | 0,44 | 18,00 | 2,20 | 46,00 | 14,48 | ||
| 9,00 | 0,55 | 19,00 | 2,47 | 50,00 | 17,10 | ||
| 10,00 | 0,68 | 22,00 | 3,31 | 55,00 | 20,70 | ||
| 11,00 | 0,83 | 24,00 | 3,94 | 60,00 | 24,63 | ||
| 12,00 | 0,99 | 27,00 | 4,99 | 65,00 | 28,72 | ||
| 13,00 | 1,16 | 30,00 | 6,16 |
Kvadratni čelik (firiket)
| KVADRATNI ČELIK | |
| Dimenzije | Težina (kg) |
| 6× 6 (6m) | 1,8 |
| 8× 8 (6m) | 3,1 |
| 10×10 (6m) | 5,0 |
| 12×12 (6m) | 7,0 |
| 14×14 (6m) | 9,5 |
| 16×16 (6m) | 12,3 |
| 18×18 (6m) | 15,6 |
| 20×20 (6m) | 19,2 |
| 25×25 (6m) | 30,0 |
| 40×40 (6m) | 76,8 |
Pljosnati čelik (flah)
| STANDARDNE DIMENZIJE | |||
| Debljina (mm) | Širina (mm) |
Dužina (mm) |
Težina (kg/m) |
| 2 | (15) | 2.000 | (0,24) |
| (17) | (0,27) | ||
| 20 | 0,32 | ||
| 25 | 0,40 | ||
| 30 | 0,48 | ||
| 3 | (15) | 2.000 | (0,36) |
| (17) | (0,41) | ||
| 20 | 3.000 (2.000) |
0,48 | |
| 25 | 0,60 | ||
| 30 | 0,72 | ||
| 40 | 0,96 | ||
| 50 | 1,20 | ||
| 4 | 20 | 3.000 (2.000) |
0,64 |
| 25 | 0,80 | ||
| 30 | 0,96 | ||
| 40 | 1,28 | ||
| 50 | 1,60 | ||
| 5 | 20 | 3.000 (2.000) |
0,80 |
| 25 | 1,00 | ||
| 30 | 1,20 | ||
| 40 | 1,60 | ||
| 50 | 2,00 | ||
| 6 | 12 | 3.000 (2.000) |
0,58 |
| 20 | 0,96 | ||
| 25 | 1,20 | ||
| 30 | 1,44 | ||
| 40 | 1,92 | ||
| 50 | 2,40 | ||
| 7 | 20 | 3.000 (2.000) |
1,12 |
| 30 | 1,68 | ||
| 40 | 2,24 | ||
| 50 | 2,80 | ||
| 8 | 20 | 3.000 (2.000) |
1,28 |
| 25 | 1,60 | ||
| 30 | 1,92 | ||
| 40 | 2,56 | ||
| 50 | 3,20 | ||


