Dimenzija (mm) |
Debljina zida (mm) | |||||||||||
| 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
| Masa (kg/m) | ||||||||||||
| 17.1 | 0.61 | 0.68 | 0.74 | |||||||||
| 21.3 | 0.78 | 0.87 | 0.95 | 1.16 | ||||||||
| 26.9 | 1.00 | 1.11 | 1.23 | 1.50 | ||||||||
| 33.7 | 1.27 | 1.42 | 1.56 | 1.92 | 2.06 | 2.27 | ||||||
| 42.4 | 1.61 | 1.80 | 1.99 | 2.46 | 2.64 | 2.91 | 3.36 | 3.79 | ||||
| 44.5 | 1.69 | 1.90 | 2.10 | 2.59 | 2.78 | 3.07 | 3.54 | |||||
| 48.3 | 1.84 | 2.06 | 2.29 | 2.83 | 3.04 | 3.35 | 3.87 | 4.37 | ||||
| 60.3 | 2.32 | 2.60. | 2.88 | 3.56 | 3.84 | 4.24 | 4.90 | 5.55 | ||||
| 76.1 | 3.65 | 4.54 | 4.89 | 5.41 | 6.27 | 7.11 | ||||||
| 88.9 | 4.29 | 5.33 | 5.74 | 6.36 | 7.37 | 8.38 | 9.37 | 10.30 | ||||
| 101.6 | 6.11 | 6.59 | 7.29 | 8.47 | 9.63 | 10.78 | 11.90 | |||||
| 108 | 6.50 | 7.01 | 7.77 | 9.02 | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 13.90 | 15.09 | |||
| 114.3 | 6.89 | 7.43 | 8.23 | 9.56 | 10.90 | 12.19 | 13.50 | 14.76 | 16.00 | |||
| 133 | 9.62 | 11.18 | 12.73 | 14.26 | 15.78 | 17.29 | 18.79 | |||||
| 139.7 | 10.10 | 11.76 | 13.40 | 15.00 | 16.60 | 18.20 | 19.80 | |||||
| 159 | 11.54 | 13.42 | 15.29 | 17.15 | 18.99 | 20.82 | 22.64 | |||||
| 168.3 | 12.20 | 14.22 | 16.20 | 18.18 | 20.10 | 22.08 | 24.00
|
|||||
Super User
U našem prodajnom asortimanu imamo aluminijumske šipke, cevi, limove, trake, profile, legure. CENE
Asortiman čeličnih cevi koje možete pronaći kod nas je :
- ŠAVNE CEVI
- BEŠAVNE CEVI
- KVADRATNE CEVI
- PRAVOUGAONE CEVI
- HIDROISPITANE CEVI
- POCINKOVANE CEVI
Cenjeni kupci, zbog obimnog i preširokog programa crne metalurgije koji ne možemo ovde da prezentujemo, sve sto Vas zanima ili ukoliko imate bilo kakvih pitanja i nedoumica slobodno nas kontaktirajte bićemo voljni da Vam pomognemo.
Šavne cevi
Kvadratne cevi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pravougaone cevi
| Dimenzija (mm) |
Debljina zida (mm) | |||||||||||
| 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.0 | |
| Masa (kg/m) | ||||||||||||
| 20 x 10 | 0.58 | 0.66 | 0.79 | |||||||||
| 25 x 15 | 0.81 | 0.95 | 1.03 | |||||||||
| 30 x 10 | 0.81 | 0.95 | 1.03 | |||||||||
| 25 x 20 | 0.96 | 1.14 | 1.25 | |||||||||
| 30 x 15 | 0.96 | 1.14 | 1.25 | |||||||||
| 30 x 20 | 1.05 | 1.23 | 1.34 | 1.50 | 1.61 | |||||||
| 35 x 25 | 1.28 | 1.51 | 1.66 | 1.87 | 2.00 | |||||||
| 40 x 20 | 1.28 | 1.51 | 1.66 | 1.87 | 2.00 | |||||||
| 40 x 30 | 1.52 | 1.79 | 1.97 | 2.23 | 2.39 | 2.78 | ||||||
| 50 x 25 | 1.65 | 1.96 | 2.16 | 2.47 | 2.67 | 3.16 | ||||||
| 50 x 30 | 1.76 | 2.08 | 2.28 | 2.59 | 2.78 | 3.26 | ||||||
| 60 x 30 | 1.99 | 2.37 | 2.60 | 2.95 | 3.18 | 3.73 | ||||||
| 60 x 40 | 2.22 | 2.64 | 2.91 | 3.31 | 3.57 | 4.20 | 4.80 | |||||
| 70 x 50 | 3.54 | 4.03 | 4.35 | 5.14 | 5.90 | 6.62 | ||||||
| 80 x 40 | 3.54 | 4.03 | 4.35 | 5.14 | 5.90 | 6.62 | ||||||
| 80 x 50 | 3.84 | 4.40 | 4.75 | 5.61 | 6.45 | |||||||
| 80 x 60 | 4.15 | 4.75 | 5.14 | 6.08 | 6.99 | 7.88 | ||||||
| 100 x 40 | 4.75 | 5.14 | 6.08 | 6.99 | 7.88 | |||||||
| 100 x 50 | 6.55 | 7.54 | 8.51 | |||||||||
| 100 x 60 | 5.91 | 7.02 | 8.09 | 9.14 | 10.15 | 11.13 | ||||||
| 100 x 80 | 7.97 | 9.19 | 10.32 | 11.56 | 12.70 | |||||||
| 120 x 40 | 7.02 | 8.09 | 9.14 | 10.15 | 11.13 | |||||||
| 120 x 60 | 7.97 | 9.19 | 10.39 | 11.56 | 12.70 | |||||||
| 120 x 80 | 8.91 | 10.29 | 11.65 | 12.98 | 14.28 | 15.84 | 17.19 | |||||
| 120 x100 | 9.85 | 11.39 | 12.90 | 14.39 | 15.85 | 17.52 | 19.02 | |||||
| 140 x 70 | 9.33 | 10.83 | 12.32 | 13.79 | ||||||||
| 140 x 80 | 9.85 | 11.39 | 12.90 | 14.39 | 15.85 | 17.52 | 19.02 | |||||
| 150 x100 | 13.04 | 14.79 | 16.51 | 18.20 | 19.86 | 21.50 | ||||||
| 160 x 80 | 12.49 | 14.16 | 15.80 | 17.41 | 19.00 | 20.85 | ||||||
| 160x100 | 13.59 | 15.42 | 17.21 | 18.98 | 20.73 | 22.44 | ||||||
| 180 x 80 | 13.59 | 15.42 | 17.21 | 18.98 | 20.73 | 22.44 | ||||||
| 200 x 80 | 16.67 | 18.63 | 20.56 | 22.45 | 24.32 | |||||||
| 200 x100 | 17.93 | 20.04 | 22.13 | 24.18 | 26.21 | |||||||
**Pouzdana kalajna bronza za industrijsku efikasnost**
Kada je reč o izboru materijala koji može izdržati ekstremne uslove rada, kalajna bronza je vaš pouzdan partner. Naša kalajna bronza je idealna za izradu preciznih komponenti i delova koji zahtevaju visok nivo otpornosti na habanje i koroziju.
Potreban vam je materijal koji kombinuje izdržljivost i vrhunske performanse za industrijsku primenu? NEOTEHNIKA nudi klizne ležajeve i čaure od bronze koje osiguravaju dugotrajnost i pouzdanost u najzahtevnijim uslovima.
Naša kalajna bronza nudi izuzetnu otpornost na koroziju, dugotrajnost i odlične mehaničke osobine koje su ključne za visoke performanse u industriji.
Proizvodi su dizajnirani da unaprede performanse mašina i opreme, smanje troškove održavanja i produže radni vek vaših industrijskih komponenti.
– **Visoka otpornost na koroziju**
– **Izuzetna dugotrajnost**
– **Poboljšana obradivost**
– **Otpornost na visoke temperature i agresivne hemikalije**
– **Izuzetne mehaničke osobine i dug vek trajanja**
– **Dug vek trajanja i minimalno održavanje**
– **Izvanredna stabilnost pri visokim temperaturama i opterećenjima**
– **Povećana efikasnost i smanjeno trenje**
Neka vaši proizvodi i mašine funkcionišu besprekorno uz pomoć naše vrhunske kalajne bronze. Otkrijte sve prednosti našeg materijala i kako može unaprediti vaše poslovanje.
Proizvode od bronze isporučujemo grubo obrađenu na predmeru od 2 mm do finalne mere ili kompletno finalisanje ležajne čaure i klizne letve prema tehničkoj dokumentaciji kupca. Visoko smo kvalifikovani za izradu profilisanih odlivaka po modelu, od bronze, različite konfiguracije, za serijsku i pojedinačnu proizvodnju. Posebno smo osposobljeni za hitne intervencije izrade odlivaka od bronze prilikom iznenadnih havarija, remonta ili nedostatka rezervnih delova,gde rokove isporuke skraćujemo na 24 časa.
Više slika bronze možete pogledajti u galeriji bronza i proizvodnja a više informacija o bronzi i tehnologiji livenja možete pogledati na našem blogu.
Bronze koje proizvodimo:
- Kalajne bronze
- Aluminijumske bronze
- Olovne bronze
- Specijalne bronze
Tehnologije livenja bronze
- Centrifugalno livenje bronze u kokilama
- Livenje bronze u metalnim kalupima
- Livenje bronze u peščanim kalupima
- Neprekidno ( konti ) livenje bronze
Veliki izbor dimenzija i kvaliteta bronze
od Fi 20 do Fi 500,u svakom momentu standardne dimenzije držimo na lageru,a dimenzije koje su po narudžbi u mogućnosti smo da uradimo i u toku dana.
TABELE - TEŽINE PUNE I ŠUPLJE BRONZE ( dužina 500 mm )




Video livenja i proizvodnje bronze možete pogledati ovde.
U našem prodajnom asortimanu možete naći proizvode od kalaja, cinka i olova i to
- Kalaj u bloku 99%
- Građevinski kalaj 35% i 60%
- Paste za lemljenje
- Žica za lemljenje
- Bele kovina
- Olovo u bloku
- Olovni lim
- Legure cinka- zamak


Prodajemo aluminijumske legure u obliku standardnih ingota i ispitane-atestirane savremenim kvantometrom.



Asortiman čelika koji možete pronaći kod nas je :
- OKRUGLI ČELIK
- ŠESTOUGAONI ČELIK
- KVADRATNI ČELIK ( FIRIKET )
- PLJOSNATI ČELIK ( FLAH )
Cenjeni kupci, zbog obimnog i preširokog programa crne metalurgije koji ovde ne možemo da prezentujemo, sve što Vas zanima ili ukoliko imate bilo kakvih pitanja i nedoumica slobodno nas kontaktirajte, bićemo voljni da Vam pomognemo.
Okrugli čelici
| PREČNIK (mm): | TEŽINA (kg/m): | PREČNIK (mm): | TEŽINA (kg/m): | PREČNIK (mm): | TEŽINA (kg/m): | ||
| a | a | a | |||||
| 2,00 | 0,03 | 40,00 | 9,87 | 180,00 | 199,76 | ||
| 2,50 | 0,04 | 42,00 | 10,88 | 190,00 | 222,57 | ||
| 3,00 | 0,06 | 45,00 | 12,49 | 200,00 | 246,62 | ||
| 3,50 | 0,08 | 46,00 | 13,05 | 205,00 | 261,00 | ||
| 4,00 | 0,10 | 48,00 | 14,21 | 210,00 | 271,90 | ||
| 4,50 | 0,13 | 50,00 | 15,41 | 220,00 | 298,40 | ||
| 5,00 | 0,15 | 52,00 | 16,67 | 230,00 | 326,10 | ||
| 6,00 | 0,22 | 55,00 | 18,65 | 235,00 | 341,00 | ||
| 7,00 | 0,30 | 60,00 | 22,20 | 240,00 | 355,10 | ||
| 8,00 | 0,40 | 65,00 | 26,05 | 250,00 | 385,30 | ||
| 9,00 | 0,50 | 70,00 | 30,21 | 260,00 | 416,80 | ||
| 10,00 | 0,62 | 75,00 | 34,68 | 265,00 | 433,00 | ||
| 11,00 | 0,75 | 80,00 | 39,46 | 270,00 | 449,50 | ||
| 12,00 | 0,89 | 85,00 | 44,55 | 280,00 | 483,40 | ||
| 13,00 | 1,04 | 90,00 | 49,94 | 290,00 | 518,30 | ||
| 14,00 | 1,21 | 95,00 | 55,64 | 300,00 | 554,90 | ||
| 15,00 | 1,39 | 100,00 | 61,55 | 310,00 | 592,50 | ||
| 16,00 | 1,58 | 105,00 | 67,97 | 320,00 | 634,90 | ||
| 18,00 | 2,00 | 110,00 | 74,60 | 325,00 | 651,00 | ||
| 20,00 | 2,47 | 115,00 | 81,54 | 330,00 | 675,20 | ||
| 22,00 | 2,98 | 120,00 | 88,78 | 335,00 | 695,80 | ||
| 24,00 | 3,55 | 125,00 | 96,33 | 340,00 | 712,70 | ||
| 25,00 | 3,85 | 130,00 | 104,20 | 350,00 | 755,30 | ||
| 26,00 | 4,17 | 135,00 | 112,36 | 360,00 | 799,00 | ||
| 28,00 | 4,83 | 140,00 | 120,84 | 370,00 | 848,80 | ||
| 30,00 | 5,55 | 145,00 | 129,63 | 375,00 | 867,20 | ||
| 32,00 | 6,31 | 150,00 | 138,72 | 380,00 | 895,30 | ||
| 34,00 | 7,13 | 160,00 | 157,83 | 400,00 | 986,50 | ||
| 35,00 | 7,55 | 165,00 | 167,90 | 425,00 | 1114,00 | ||
| 36,00 | 7,99 | 170,00 | 178,18 | 440,00 | 1200,50 | ||
| 38,00 | 8,90 | 175,00 | 188,80 | 450,00 | 1248,00 |
Šestougaoni čelik
|
DIMENZIJA (mm): |
TEŽINA (kg/m): |
DIMENZIJA (mm): |
TEŽINA (kg/m): |
DIMENZIJA (mm): |
TEŽINA (kg/m): |
||
| SW | SW | SW | |||||
| 3,00 | 0,06 | 14,00 | 1,34 | 32,00 | 7,01 | ||
| 4,00 | 0,11 | 15,00 | 1,54 | 36,00 | 8,87 | ||
| 5,00 | 0,17 | 17,00 | 1,98 | 41,00 | 11,50 | ||
| 8,00 | 0,44 | 18,00 | 2,20 | 46,00 | 14,48 | ||
| 9,00 | 0,55 | 19,00 | 2,47 | 50,00 | 17,10 | ||
| 10,00 | 0,68 | 22,00 | 3,31 | 55,00 | 20,70 | ||
| 11,00 | 0,83 | 24,00 | 3,94 | 60,00 | 24,63 | ||
| 12,00 | 0,99 | 27,00 | 4,99 | 65,00 | 28,72 | ||
| 13,00 | 1,16 | 30,00 | 6,16 |
Kvadratni čelik (firiket)
| KVADRATNI ČELIK | |
| Dimenzije | Težina (kg) |
| 6× 6 (6m) | 1,8 |
| 8× 8 (6m) | 3,1 |
| 10×10 (6m) | 5,0 |
| 12×12 (6m) | 7,0 |
| 14×14 (6m) | 9,5 |
| 16×16 (6m) | 12,3 |
| 18×18 (6m) | 15,6 |
| 20×20 (6m) | 19,2 |
| 25×25 (6m) | 30,0 |
| 40×40 (6m) | 76,8 |
Pljosnati čelik (flah)
| STANDARDNE DIMENZIJE | |||
| Debljina (mm) | Širina (mm) |
Dužina (mm) |
Težina (kg/m) |
| 2 | (15) | 2.000 | (0,24) |
| (17) | (0,27) | ||
| 20 | 0,32 | ||
| 25 | 0,40 | ||
| 30 | 0,48 | ||
| 3 | (15) | 2.000 | (0,36) |
| (17) | (0,41) | ||
| 20 | 3.000 (2.000) |
0,48 | |
| 25 | 0,60 | ||
| 30 | 0,72 | ||
| 40 | 0,96 | ||
| 50 | 1,20 | ||
| 4 | 20 | 3.000 (2.000) |
0,64 |
| 25 | 0,80 | ||
| 30 | 0,96 | ||
| 40 | 1,28 | ||
| 50 | 1,60 | ||
| 5 | 20 | 3.000 (2.000) |
0,80 |
| 25 | 1,00 | ||
| 30 | 1,20 | ||
| 40 | 1,60 | ||
| 50 | 2,00 | ||
| 6 | 12 | 3.000 (2.000) |
0,58 |
| 20 | 0,96 | ||
| 25 | 1,20 | ||
| 30 | 1,44 | ||
| 40 | 1,92 | ||
| 50 | 2,40 | ||
| 7 | 20 | 3.000 (2.000) |
1,12 |
| 30 | 1,68 | ||
| 40 | 2,24 | ||
| 50 | 2,80 | ||
| 8 | 20 | 3.000 (2.000) |
1,28 |
| 25 | 1,60 | ||
| 30 | 1,92 | ||
| 40 | 2,56 | ||
| 50 | 3,20 | ||
Kod nas možete pronaći veliki izbor čeličnih profila u kvalitetu čelika po EN10025 i to:
- L PROFIL
- UNP PROFIL
- INP PROFIL
- IPE PROFIL
- IPB ( HEB ) PROFIL
Cenjeni kupci, zbog obimnog i preširokog programa crne metalurgije koji ovde ne možemo da prezentujemo, sve što Vas zanima ili ukoliko imate bilo kakvih pitanja i nedoumica slobodno nas kontaktirajte, bićemo voljni da Vam pomognemo.
L profili
| L-PROFILI | |
| Profil | Težina (kg) |
| "L" 20× 20× 3 (6m) | 6,0 |
| "L" 25× 25× 3 (6m) | 8,0 |
| "L" 30× 30× 3 (6m) | 10,0 |
| "L" 35× 35× 4 (6m) | 12,5 |
| "L" 40× 40× 4 (6m) | 15,0 |
| "L" 45× 45× 4 (6m) | 20,0 |
| "L" 45× 45× 5 (6m) | 21,5 |
| "L" 50× 50× 4 (6m) | 21,5 |
| "L" 50× 50× 5 (6m) | 25,0 |
| "L" 60× 60× 6 (6m) | 36,0 |
| "L" 70× 70× 7 (6m) | 45,0 |
| "L" 80× 80× 8 (6m) | 62,0 |
| "L" 90× 90× 9 (6m) | 75,0 |
| "L" 100×100×10 (6m) | 92,0 |
| "L" 110×110×10 (6m) | 105,0 |
| "L" 120×120×12 (6m) | 129,0 |
UNP profili
| UNP PROFIL | |
| Profil | Težina (kg) |
| UNP 65 (6m) | 44,0 |
| UNP 80 (6m) | 55,0 |
| UNP 100 (6m) | 65,0 |
| UNP 120 (6m) | 83,0 |
| UNP 140 (6m) | 99,0 |
| UNP 160 (6m) | 116,0 |
| UNP 180 (6m) | 136,0 |
| UNP 200 (6m) | 156,0 |
| UNP 220 (6m) | 182,0 |
| UNP 240 (6m) | 205,0 |
| UNP 260 (6m) | 237,0 |
| UNP 280 (6m) | 258,0 |
| UNP 300 (6m) | 288,0 |
| UNP 320 (6m) | 366,0 |
| UNP 380 (6m) | 390,0 |
| UNP 400 (6m) | 444,0 |
INP profili
| INP PROFIL | |
| Profil | Težina (kg) |
| INP 80 (6m) | 37,0 |
| INP 100 (6m) | 52,0 |
| INP 120 (6m) | 69,0 |
| INP 140 (6m) | 88,0 |
| INP 160 (6m) | 110,0 |
| INP 180 (6m) | 135,0 |
| INP 200 (6m) | 161,0 |
| INP 220 (6m) | 192,0 |
| INP 240 (6m) | 223,0 |
| INP 260 (6m) | 258,0 |
| INP 280 (6m) | 295,0 |
| INP 300 (6m) | 333,0 |
| INP 320 (6m) | 375,0 |
| INP 340 (6m) | 418,0 |
| INP 360 (6m) | 468,0 |
| INP 400 (6m) | 570,0 |
IPE profili
| IPE PROFIL | |
| Profil | Težina (kg) |
| IPE 80 (6m) | 37,0 |
| IPE 100 (6m) | 50,0 |
| IPE 120 (6m) | 64,0 |
| IPE 140 (6m) | 79,0 |
| IPE 160 (6m) | 97,0 |
| IPE 180 (6m) | 116,0 |
| IPE 200 (6m) | 138,0 |
| IPE 220 (6m) | 161,0 |
| IPE 240 (6m) | 189,0 |
| IPE 270 (6m) | 222,0 |
| IPE 300 (6m) | 259,0 |
| IPE 330 (6m) | 301,0 |
| IPE 360 (6m) | 351,0 |
| IPE 400 (6m) | 408,0 |
IPB (HEB) profil
| IPB (HEB) PROFIL | |
| Profil | Težina (kg) |
| IPB 100 (6m) | 125,0 |
| IPB 120 (6m) | 164,0 |
| IPB 140 (6m) | 207,0 |
| IPB 160 (6m) | 262,0 |
| IPB 180 (6m) | 315,0 |
| IPB 200 (6m) | 377,0 |
| IPB 220 (6m) | 440,0 |
| IPB 240 (6m) | 512,0 |
| IPB 260 (6m) | 572,0 |
| IPB 280 (6m) | 633,0 |
| IPB 300 (6m) | 720,0 |
| IPB 320 (6m) | 781,0 |
| IPB 340 (6m) | 824,0 |
| IPB 360 (6m) | 873,0 |
| IPB 400 (6m) | 932,0 |
Profilisani lim u obliku crepa je proizvod od najkvalitetnijeg aluminijumskog, poncikovanog ili plastificiranog lima. Namenjen je za pokrivanje svih vrsta objekata, od malih montažnih kuća, preko individualnih stambenih kuća, do velikih stambenih zgrada i poslovnih objekata, a posebno za nadogradnju objekata, gde, praktično nema druge opcije. Krovni limovi se proizvode u pločama čija se dužina određuje prema narudžbini kupca.Pokrov se može montirati na sve vrste objekata i nije potrebno skidati postojeći pokrov i konstrukciju. Limovi se mogu montirati u dve verzije: izolirani i neizolirani. Osnovni materijal za izradu je isti kao i kod trapezno profilisanih limova, uz prepotuke korišćenja parapropusno-vodonepropusne folije.






Aluminijumski trapezni fasadno pokrivni lim se najčešće koristi za fasadno i plafonsko oblaganje objekata a može se koristiti i za krovno pokrivanje manjih objekata, nastrešnice i sl.





U našem prodajnom programu možete naći aluminijumski lim u rolni u više različitih dimenzija i širokoj paleti boja. CENE
Aluminijumski lim u koturu – Fleksibilnost i kvalitet za industrijsku primenu
Neotehnika nudi aluminijumski lim u koturu (rolni) vrhunskog kvaliteta, namenjen za preciznu i ekonomičnu obradu u različitim industrijama. Naši aluminijumski limovi izrađeni su od visokokvalitetnih legura koje garantuju odličnu otpornost na koroziju, laku obradu i dug vek trajanja, čak i u zahtevnim uslovima.
Karakteristike proizvoda:
Materijal: EN AW-1050, EN AW-3003, EN AW-5005, EN AW-5754
Tvrdoće: meki (O), polutvrdi (H14, H24), tvrdi (H18)
Debljine: od 0.2 mm do 3 mm
Širine: od 20 mm do 1500 mm
Standardne mase kotura: od 50 kg do 1000+ kg, po potrebi kupca
Površine: glatka, mat, brušena, eloksirana, plastificirana (po zahtevu)
Standard: EN 485-1/2/3
Primena aluminijumskog lima u koturu:
- Građevinarstvo – fasadne obloge, krovni sistemi, opšivke, limarija
- Auto i transport industrija – pokrivke, paneli, obloge
- Ambalaža – termoformiranje, poklopci, etikete
- Mašinska i obrtnicka industrija – štancovanje, savijanje, sečenje
- Dekoracija i enterijer – reklamni paneli, obloge, dekorativni elementi
Zašto odabrati Neotehniku?
✔ Velik izbor legura i debljina iz zaliha
✔ Mogućnost sečenja traka po širini (slitovanje)
✔ Ravni lim ili lim u koturu – po izboru kupca
✔ Brza isporuka i konkurentne cene
✔ Sertifikovan materijal i tehnička podrška
Kontaktirajte nas
Zainteresovani ste za aluminijumski lim u koturu? Pošaljite upit za ponudu ili tehničku specifikaciju:
069 84 999 68
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Neotehnika – aluminijum po meri Vaše proizvodnje.
Više slika aluminijumskih limova možete pogledajti u galeriji








